Categ. InternacionaisFórmula IndyNotícias

Tony larga na quarta posição nas 500 Milhas de Indianápolis.

Neste domingo (17), a Fórmula Indy definiu o grid da mais importante prova do calendário, e uma das mais tradicionais do mundo, as 500 Milhas de Indianápolis. A definição ocorreria no sábado (16), porém, por causa das fortes chuvas no Indianapolis Motor Speedway, a organização da categoria transferiu um novo formato para o domingo. Com isso, cada piloto teve apenas uma tentativa, com a média das quatro voltas no oval de 2,5 Milhas. O brasileiro Tony Kanaan, que completa uma marca histórica ao chegar a corrida número 300 na categoria, vai largar na ótima quarta colocação, na segunda fila, e terá o compatriota Helio Castroneves ao seu lado na quinta posição.

“Eu não estava muito contente com a nossa configuração de classificação. A gente usou o acerto do carro do Scott (Dixon), mas na minha vez o vento já tinha piorado em relação ao momento em que ele classificou, e, com isso, o carro saiu muito de frente. Ele teve sorte no sorteio de ser o quarto a ir para pista, enquanto eu fui o décimo sexto, ou seja, uma hora depois. De qualquer forma, sair na segunda fila não é nada ruim. Vamos para a prova, pois tem muitas milhas pela frente”, comentou Kanaan, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2013.

A pole-postion ficou justamente com Dixon, companheiro do brasileiro na Ganassi Racing. Além de feito incrível de 300 corridas de Kanaan na categoria, a edição de 2015 da mais fantástica prova em oval do mundo chega a sua edição número 99. Ao todo, serão 33 pilotos, e apenas Kanaan e Castroneves representando as cores verde e amarelo.

Como ninguém treinou no sábado e tiveram pouco tempo de pista nesse domingo, a Fórmula Indy concedeu um dia a mais de treino, que acontece nesta segunda-feira (18), das 13h30 às 17h (de Brasília). Após isso, embora a agenda dos pilotos estará bem ocupada com o Media Tour espalhado pelos Estados Unidos, na pista, os treinos que antecedem as 500 Milhas só acontecerão na sexta-feira (22), durante o Carburantion Day, em uma sessão de apenas uma hora. As 500 Milhas de Indianápolis acontece no domingo (24), às 13h, com transmissão ao vivo da BAND para todo o Brasil.

Grid das 500 Milhas de Indianápolis:

1. (9) Scott Dixon Chevrolet 2:38.7579 (226.760)
2. (1) Will Power Chevrolet 2:39.0458 (226.350)
3. (22) Simon Pagenaud Chevrolet 2:39.1900 (226.145)
4. (10) Tony Kanaan Chevrolet 2:39.6428 (225.503)
5. (3) Helio Castroneves Chevrolet 2:39.6439 (225.502)
6. (25) Justin Wilson Honda 2:39.8022 (225.279)
7. (11) Sebastien Bourdais Chevrolet 2:39.8626 (225.193)
8. (27) Marco Andretti Honda 2:39.8659 (225.189)
9. (21) Josef Newgarden Chevrolet 2:39.8670 (225.187)
10. (6) J.R. Hildebrand Chevrolet 2:39.9297 (225.099)
11. (26) Carlos Munoz Honda 2:39.9703 (225.042)
12. (20) Ed Carpenter Chevrolet 2:40.0830 (224.883)
13. (32) Oriol Servia Honda 2:40.1585 (224.777)
14. (83) Charlie Kimball Chevrolet 2:40:1828 (224.743)
15. (2) Juan Pablo Montoya Chevrolet 2:40.2446 (224.657)
16. (28) Ryan Hunter-Reay Honda 2:40.3041 (224.573)
17. (15) Graham Rahal Honda 2:40.5064 (224.290)
18. (18) Carlos Huertas Honda 2:40.5473 (224.233)
19. (29) Simona De Silvestro Honda 2:40.8304 (223.838)
20. (7) James Jakes Honda 2:40.8651 (223.790)
21. (19) Tristan Vautier* Honda 2:40.8690 (223.747)
22. (48) Alex Tagliani Honda 2:40.9140 (223.722)
23. (8) Sage Karam Chevrolet 2:41:0051 (223.595)
24. (5) James Hinchcliffe Honda 2:41.0602 (223.519)
25. (43) Conor Daly Honda 2:41.0865 (223.482)
26. (24) Townsend Bell Chevrolet 2:41.1119 (223.447)
27. (14) Takuma Sato Honda 2:41.2718 (223.226)
28. (63) Pippa Mann Honda 2:41.3600 (223.104)
29. (98) Gabby Chaves Honda 2:41.4958 (222.916)
30. (17) Sebastian Saavedra Chevrolet 2:41.5086 (222.898)
31. (41) Jack Hawksworth Honda 2:40.9022 (223.738)
32. (4) Stefano Coletti Chevrolet 2:42.1617 (222.001)
33. (88) Bryan Clauson Chevrolet 2:42.6328 (221.358)

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *