Categ. InternacionaisFórmula Indy

Will Power coloca a Chevrolet na frente de três Hondas.

Tudo levava a crer que a Honda cominaria o treino classificatório do GP de Barber da Fórmula Indy, no Alabama. Mas como suposições as vezes não funcionam no automobilismo, o domínio dos carros equipados com motores japoneses caiu por terra quando Will Power, da Penske, que é impulsionado por motor Chevrolet, cravou a pole-position neste sábado (26).

 

Dos cinco anos em que Barber faz parte do calendário da Fórmula Indy, por três vezes o australiano conquistou a posição de honra. Power superou a dupla da Andretti Autosport, James Hincliffe e Ryan Hunter-Reay, e ainda Josef Newgarden, que também tem motor Honda. Estamos falando da 33a pole-position de Power na categoria.

 

Hélio Castroneves, companheiro de Power na Penske, vai partir na sexta colocação, uma atrás do Neozelandês Scott Dixon, da Ganassi. Sebastian Bourdais, da KV Racing, foi o unico punido ao perder a sua melhor volta, mas, mesmo assim, conseguiu uma 12a colocação no grid.

 

A largada do GP de Barber acontece às 17h deste domingo (27) com transmissão ao vivo do canal BandSports.

 

Confira o grid de largada:

 

1.  (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:08.3120 (121.209)

2.  (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 01:08.3409 (121.157)

3.  (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 01:08.4264 (121.006)

4.  (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:08.4702 (120.929)

5.  (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 01:08.5151 (120.849)

6.  (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:08.6258 (120.654)

7.  (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 01:08.6388 (120.631)

8.  (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 01:08.6453 (120.620)

9.  (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 01:08.6634 (120.588)

10.  (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:08.8682 (120.230)

11.  (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 01:09.1708 (119.704)

12.  (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:10.0283 (118.238)

13.  (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:08.9674 (120.057)

14.  (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:09.1451 (119.748)

15.  (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 01:09.0267 (119.954)

16.  (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:09.2018 (119.650)

17.  (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 01:09.1941 (119.663)

18.  (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:09.2228 (119.614)

19.  (16) Oriol Servia, Dallara-Honda, 01:09.2935 (119.492)

20.  (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:09.2722 (119.528)

21.  (20) Mike Conway, Dallara-Chevy, 01:09.8580 (118.526)

22.  (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 01:09.4201 (119.274)

23.  (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:09.5829 (118.995)

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *