Categ. NacionaisNotíciasPorsche Cup

Porsche Cup – Raijan Mascarello converte pole em vitória na abertura da etapa da Porsche Cup C6 Bank no Velocitta.

Raijan Mascarello foi o nome da abertura da segunda etapa da Porsche Cup C6 Bank no Velocitta. O competidor do carro #22 cravou sua primeira pole na Carrera Cup e liderou todas as 17 voltas da corrida, suportando forte assédio do líder do campeonato, Marçal Muller.

Já na classe Challenge, Antonella Bassani, catapultada por uma memorável largada, avançou de quinto lugar no grid para a liderança e comandou o pelotão até a bandeirada. Como na Carrera Cup, na Challenge o líder do campeonato, no caso, Miguel Mariotti, recebeu a bandeirada em segundo lugar.

Os dois vencedores de sábado sortearam o número 8 após as cerimônias de pódio, determinando as respectivas inversões de grid tanto na Carrera quanto na Challenge. Assim Peter Ferter larga na frente na prova de 12h30 e Eric Santos sai em primeiro na bateria dos carros da geração 991.2.

Antes das provas da Carrera e da Challenge acontece a segunda etapa da Trophy. A classe de entrada tem sua corrida 20 minutos mais uma volta de duração marcada para 9:15 deste domingo.

As baterias da Carrera e da Challenge têm transmissão ao vivo da Band e canais Sportv. As corridas 2 são exibidas também pelos canais digitais da Porsche Cup C6 Bank e canal Acelerados no Youtube.

Resultados

Carrera Cup
1. #22. Raijan Mascarello (S) 26:35.038
2. #544. Marçal Muller +0.602
3. #7. Miguel Paludo +0.847
4. #26. Christian Hahn +4.179
5. #20. Pedro Aguiar +9.299
6. #1. Alceu Feldmann +9.767
7. #8. Werner Neugebauer +10.091
8. #56. Peter Ferter (S) +11.298
9. #10. Thiago Vivacqua +15.917
10. #199. Nelson Marcondes (S) +19.213
11. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +22.799
12. #88. Georgios Frangulis (S) +23.082
13. #27. Josimar Junior (S) +26.278
14. #77. Francisco Horta (S) +26.514
15. #51. Israel Salmen (R) +29.537
16. #15. Leonardo Sanchez (R) +33.798
17. #74. Piero Cifali (R) +38.164
18. #84. Gustavo Farah (R) +38.607
19. #9. Edu Guedes (R) +41.431
20. #14. Carlos Campos (S) +45.109
21. #24. Gustavo Zanon (R) +45.669
22. #12. Marco Pisani (R) +58.856
23. #60. Ramon Alcaraz (R) +1:13.413
DNF
#3. Franco Giaffone
#87. Nelson Monteiro (S)
#888. Lineu Pires (S)
#33. Bruno Campos (R)
#29. Rodrigo Mello
#70. Lucas Salles
(S) Sport
(R) Rookie

Sprint Challenge
1. #72. Antonella Bassani 28:55.068
2. #21. Miguel Mariotti +1.396
3. #82. Gerson Campos +1.647
4. #55. Marco Tulio (S) +2.687
5. #22. Caio Castro +3.110
6. #66. Sadak Leite +3.849
7. #54. Caio Chaves (R) +4.862
8. #38. Eric Santos (R) +6.373
9. #99. Wagner Pontes (R) +7.145
10. #177. Lucas Locatelli (S) +7.572
11. #45. Paulo Totaro (R) +9.312
12. #9. Claudio Reina (R) +10.493
13. #23. Leonardo Herrmann (S) +14.019
14. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +29.722
15. #7. Luiz Souza (S) +33.033
16. #32. Matheus Roque (S) -3 voltas
17. #100. Sebá Malucelli (S) -3 voltas
18. #71. SangHo Kim (S) -4 voltas
19. #139. Celio Brasil (S) -4 voltas
DNF
#1. Alceu Feldmann Neto (R)
#3. Cristian Mohr
(S) Sport
(R) Rookie

Campeonatos

https://bit.ly/3wTZc8S

Porsche Cup C6 Bank – Etapa 2 Velocitta – Cronograma:

Domingo, 07 de abril:
09:16 – Corrida (20 minutos +1 volta) – Sprint Trophy
12:30 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) – Carrera Cup
13:09 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) – Sprint Challenge

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *