A classificação da stock para prova do milhão
Bem a amigos e amigas viciados em automobilismo O japa fez a pole e deixou a briga pelo milhão bem divertida e do campeonato também!
A briga to titulo está aberta como para o premio de 1 milhão de reais , domingo vamos ter a definição desse premio e do campeonato!!!
1 | 18 | Allam Khodair | Chevrolet | Vogel Motorsport | 1:38.532 | 1 | |||||||||||||
2 | 10 | Ricardo Zonta | Chevrolet | BMC Racing | 1:38.585 | 1 | |||||||||||||
3 | 21 | Thiago Camilo | Chevrolet | Ipiranga-RCM | 1:38.598 | 1 | |||||||||||||
4 | 29 | Daniel Serra | Chevrolet | Red Bull Racing | 1:38.605 | 1 | |||||||||||||
5 | 77 | Valdeno Brito | Peugeot | Shell Racing | 1:38.648 | 2 | |||||||||||||
6 | 90 | Ricardo Mauricio | Chevrolet | Eurofarma RC | 1:38.692 | 1 | |||||||||||||
7 | 51 | Átila Abreu | Chevrolet | Mobil Super Pioneer Racing | 1:38.726 | 1 | |||||||||||||
8 | 0 | Cacá Bueno | Chevrolet | Red Bull Racing | 1:39.055 | 2 | |||||||||||||
9 | 11 | Nonô Figueiredo | Chevrolet | Mobil Super Pioneer Racing | 1:39.151 | 1 | |||||||||||||
10 | 14 | Luciano Burti | Peugeot | Boettger Competições | 1:39.551 | 3 |
Abs
wld