Categ. InternacionaisNotíciasWEC

FIA WEC – Porsche na pole provisória para as 24 Horas de Le Mans.

A Porsche está na pole-position provisória para as 24 Horas de Le Mans. Depois de ter sido a mais rápida nos treinos livres, a marca alemã voltou a colocar os dois carros na primeira fila do grid de largada, melhorando o tempo em 2,3 segundos. A Toyota impressionou ao bater os dois Audi, mas é uma diferença que pode ser eliminada amanhã.

A G-Drive Racing colocou o Oreca do WEC estão na frente da categoria LMP2, onde o melhor Ligier continua sendo o da MSR (com o motor Honda) e o carro de Filipe Albuquerque foi apenas 13º da classe, enquanto o de João Barbosa foi penúltimo. Dados os tempos da Extreme Speed, a equipe de Albuquerque ainda tem 1,5 segundos para recuperar.

Nos GT, a Ford estabeleceu um novo recorde da classe, além de conseguir colocar dois dos seus quatro carros à frente do melhor Ferrari. Nos GTE-AM, o Ferrari da Clearwater Racing fez o melhor tempo, mas está apenas 0,3 segundos à frente do Aston Martin de Pedro Lamy, com o Ferrari de Rui Águas em quarto, a menos de um segundo do melhor tempo.

Qualificação:
1º Porsche 919 nº 2 3:19.733
2º Porsche 919 nº 1 3:20.203
3º Toyota TS050 nº 6 3:20.737
4º Toyota TS050 nº 5 3:21.903
6º Audi R18 nº 8 3:22.466
7º Audi R18 nº 7 3:22.780
8º Rebellion nº 13 3:26.586
9º Rebellion nº 12 3:27.348
9º G-Drive Oreca nº 26 3:45.588    (1º LMP2)
10º Alpine nº 35 3:37.175
11º Alpine nº 36 3:37.225
12º Manor Oreca nº 44 3:38.037
13º MSR Ligier nº 49 3:38.837
14º Extreme Speed Ligier nº 31 3:39.366
15º TDS Racing Oreca nº 46 3:39.375
16º Strakka Gibson nº 42 3:39.394
17º KCMG Oreca nº 47 3:39.436
18º Panis-Barthez Ligier nº 23 3:39.470
19º Eurasia Oreca nº 33 3:40.631
20º G-Drive Gibson nº 38 3:40.685
21º RGR-Morand Ligier nº 43 3:40.899
22º SMP Racing nº 37 3:41.132
23º Extreme Speed Ligier nº 30 3:41.406
24º Pegasus Morgan nº 29 3:42.049
25º SMP Racing nº 37 3:42.147
26º Murphy Oreca nº 48 3:43.508
27º Race Performance Oreca nº 34 3:43.590
28º Greaves Ligier nº 41 3:43.915
29º Algarve Pro Ligier nº 25 3:44.185
30º SRT41 Morgan nº 84 3:45.178
31º Krohn Ligier nº 40 3:45.213
32º Lombard Ligier nº 22 3:48.585
33º Ford GT nº 68 3:51.185 (1º GTE-PRO)
34º Ford GT nº 69 3:51.497
35º Ferrari 488 nº 51 3:51.568
36º Ford GT nº 67 3:51.590
37º Ford GT nº 66 3:52.038
38º Ferrari 488 nº 71 3:52.508
39º Ferrari 488 nº 82 3:53.176
40º Porsche 911 nº 92 3:54.918
41º Aston Martin nº 95 3:55.261
42º Porsche 911 nº 91 3:55.332
43º Aston Martin nº 97 3:55.380
44º Porsche 911 nº 77 3:55.426
45º Corvette C7.R nº 64 3:55.848
46º Clearwater Ferrari nº 61 3:56.827 (1º GTE-AM)
47º AMR Aston Martin nº 98 3:57.198
48º AF Corse Ferrari nº 55 3:57.596
49º AF Corse Ferrari nº 83 3:57.742
50º Corvette C7.R nº 63 3:57.967
51º Larbre Corvette nº 50 3:58.018
52º Formula Racing Ferrari nº 60 3:58.760
53º KCMG Porsche nº 78 3:59.245
54º Proton Porsche nº 88 3:59.861
55º Scuderia Corsa Ferrari nº 62 4:00.008
56º Gulf Racing Porsche nº 86 4:01.046
57º Proton Porsche nº 88 4:01.215
58º Team AAI Corvette nº 57 4:02.326
59º AMR Aston Martin nº 99 4:04.032
60º Bykolles nº 4 s/tempo

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *