Novo PEUGEOT 3008 – preço, release e fichas técnica e de equipamentos.
Caros amigos, informamos que o novo Peugeot 3008, que chega à rede de concessionárias de todo o país em junho, será comercializado por R$ 99.990,00.
| 3008 | |
| ANO MODELO 14/15 | |
| VERSÂO | 3008 GRIFFE |
| SEGURANÇA | |
| Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca | X |
| 2 Airbags de cortina (lados motorista e passageiro na dianteira e traseira) | X |
| 2 Airbags frontais (motorista e passageiro) | X |
| 2 Airbags laterais (motorista e passageiro) | X |
| Alarme | X |
| Alerta da não coloção dos cintos de segurança do motorista | X |
| Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (3) com regulagem de altura | X |
| Check Control e indicador de manutenção do veículo | X |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESP) | X |
| Faróis com regulagem elétrica de altura do facho | X |
| Faróis de neblina dianteiros | X |
| Fixação ISOFIX de três pontos para cadeiras de crianças (bancos traseiros laterais) | X |
| Freios ABS + AFU + REF | X |
| Indicador de portas abertas | X |
| Lanterna traseira de neblina integrada | X |
| Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores | X |
| Limpador do vidro traseiro com comando sequencial | X |
| Para-brisa atérmico | X |
| Portas traseiras com sistema de trava de segurança manual | X |
| Protetor de cárter | X |
| Sensor de ajuda para estacionamento (traseiro) | X |
| Travas de segurança elétricas das portas e dos vidros traseiros com “bloqueio para crianças” | X |
| Travamento automático das portas e do porta-malas em velocidade | X |
| CONFORTO | |
| Acendimento automático dos faróis | X |
| Apoios de braço traseiro central | X |
| Ar-condicionado automático digital bi-zone | X |
| Banco do motorista e passageiro com regulagem de altura | X |
| Banco traseiro bipartido (1/3 2/3) | X |
| Bluetooth “viva-voz para celular, acoplado ao som” e streaming | X |
| Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | X |
| Comando do rádio na coluna de direção | X |
| Compartimento refrigerado no console central | X |
| Compartimentos (2) com tampa sob o assoalho traseiro | X |
| Computador de bordo | X |
| Compartimentos de redes nas costas dos bancos motorista e passageiro | X |
| Entrada USB para som | X |
| Freio de estacionamento elétrico automático | X |
| Head Up Display colorido – Display de informações projetadas | X |
| Limpador de pára-brisa automático com sensor de chuva e indexado à velocidade | X |
| Piloto automático / Regulador de velocidade | X |
| Porta-copos duplo no console central | X |
| Porta-objetos móvel no console central | X |
| Porta-malas modular (3 níveis) | X |
| Preparação para som com 6 alto-falantes, sendo 2 dianteiros, 2 traseiros e 2 Tweeters | X |
| Rádio CD Player com função MP3 | X |
| Multimídia WIP NAV RT6 : GPS integrado ao painel com tela colorida multifunções de 7” rebatível eletricamente | X |
| Retrovisores extrenos elétricos | X |
| Retrovisor interno dia e noite | X |
| Saída de energia 12V na lateral do porta-malas (1) | X |
| Saída de energia 12V no console central (2) | X |
| Vidros elétricos sequenciais e com sistema antiesmagamento | X |
| ESTÉTICA / ACABAMENTO | |
| Luzes diurnas em LED – DRL | X |
| Antena curta no teto | X |
| Detalhes cromados em torno dos vidros, e nos para-choques dianteiro e traseiro | X |
| Detalhes cromados no painel, portas, console central e saídas de ar. | X |
| Maçanetas das portas e porta-malas na cor da carroceria | X |
| Painel de Instrumentos com fundo negro e contorno cromado | X |
| Retrovisores com cobertura cromada | X |
| Revestimento dos bancos parcialmente em couro Guerande (cinza claro) | Somente para veículo Preto Perla Nera |
| Revestimento dos bancos parcialmente em couro Mistral (preto) | Para veículos Branco Nacré e Cinza Alumínio |
| Rodas de liga leve | 17″ |
| Teto panorâmico em vidro | X |
| Volante revestidos em couro | X |
| CORES DISPONÍVEIS (Metálicas) | |
| Cinza Alumínio | Sólido |
| Preto Perla Nera | Metálico |
| Branco Nacré | Perolizado |
| X = Equipamentos de Série | |
| OP= Opcional de fábrica | |
| OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo. | |

