Categ. NacionaisNotíciasPorsche Cup

Werner Neugebauer vence pela 2ª vez em duas etapas da Porsche Cup C6 Bank.

Mais uma vez a largada mostrou ser o momento mais decisivo em uma jornada da Porsche Cup C6 Bank no Velocitta. Com os carros muito próximos no travado circuito de 3.438m de Mogi Guaçu, os inícios de prova tradicionalmente são fundamentais para o sucesso. Werner Neugebauer mostrou isso com maestria, avançando de segundo no grid para a liderança na Carrera Cup. Ele venceu pela segunda vez no ano e abreviou a vantagem de Marçal Muller na liderança do campeonato. Já o piloto do #544 ficou em segundo mais uma vez, em grande exibição de consistência.

Quem também exibiu consistência no campeonato e oportunismo na largada foi o competidor do carro #21, Miguel Mariotti na classe Challenge. Ele largou de sétimo e soube se desvencilhar do enrosco na largada. Ganhou pela segunda vez no ano e disparou na liderança do campeonato.

Após quatro etapas, há um fato em comum entre os líderes dos dois campeonatos principais: tanto Marçal Muller na Carrera Cup quanto Miguel Mariotti na Challenge têm como piores resultados em 2024 uma segunda colocação.

Pelos subcampeonatos, a jornada de domingo em Mogi Guaçu coroou vencedores inéditos na temporada. Peter Ferter levantou a vitória na Carrera Sport e Lucas Locatelli na Challenge Rookie.

Já Marco Tulio repetiu a vitória da véspera na Challenge Sport enquanto Israel Salmen venceu pela quarta vez em quatro corridas do ano na Carrera Rookie.

A próxima etapa da Porsche Cup C6 Bank acontece em Interlagos, dentro de três semanas, para nova jornada de sprint.

Resultados

Carrera Cup

1. #8. Werner Neugebauer 25:15.344
2. #544. Marçal Muller +4.189
3. #56. Peter Ferter (S) +6.570
4. #1. Alceu Feldmann +7.287
5. #7. Miguel Paludo +8.159
6. #26. Christian Hahn +8.500
7. #10. Thiago Vivacqua +10.917
8. #77. Francisco Horta (S) +11.528
9. #20. Pedro Aguiar +13.162
10. #22. Raijan Mascarello (S) +17.859
11. #88. Georgios Frangulis (S) +19.723
12. #51. Israel Salmen (R) +20.058
13. #27. Josimar Junior (S) +20.788
14. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +20.935
15. #24. Gustavo Zanon (R) +22.911
16. #14. Carlos Campos (S) +24.527
17. #29. Rodrigo Mello +26.187
18. #70. Lucas Salles +28.087
19. #3. Franco Giaffone +28.499
20. #87. Nelson Monteiro (S) +30.838
21. #74. Piero Cifali (R) +32.912
22. #33. Bruno Campos (R) +34.726
23. #60. Ramon Alcaraz (R) +35.408
24. #84. Gustavo Farah (R) +35.671
25. #12. Marco Pisani (R) +52.246
26. #9. Edu Guedes (R) -1 volta
27. #15. Leonardo Sanchez (R) -1 volta
DNF
#199. Nelson Marcondes (S)
#888. Lineu Pires (S)
(S) Sport
(R) Rookie

Sprint Challenge
1. #21. Miguel Mariotti 26:46.445
2. #55. Marco Tulio (S) +4.329
3. #22. Caio Castro +4.726
4. #3. Cristian Mohr +4.997
5. #100. Sebá Malucelli (S) +11.637
6. #139. Celio Brasil (S) +17.940
7. #71. SangHo Kim (S) +20.511
8. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +22.115
9. #32. Matheus Roque (S) +24.900
10. #177. Lucas Locatelli (S) +29.963
11. #45. Paulo Totaro (R) +42.350
12. #9. Claudio Reina (R) +45.390
13. #1. Alceu Feldmann Neto (R) +1:13.776
14. #66. Sadak Leite -1 volta
15. #23. Leonardo Herrmann (S) -3 voltas
DNF
#82. Gerson Campos
#99. Wagner Pontes (R)
#7. Luiz Souza (S)
#54. Caio Chaves (R)
#72. Antonella Bassani
#38. Eric Santos (R)
(S) Sport
(R) Rookie

Trophy
1. #8. Silvio Morestoni 21:37.814
2. #45. José Moura Neto +4.362
3. #777. Lucas Lucco +9.155
4. #33. William Araujo +9.580
5. #7. André Cytrynbaum (S) +9.904
6. #331. Neto Heil (S) +10.752
7. #13. Leticia Bufoni +11.078
8. #77 Vitor Marques (S) +11.777
9. #18. Ricardo Zylberman (S) +13.476
10. #22. Heverton Cardoso (S) +20.393
11. #14. Gabriel Líber +26.263
12. #121. Denis Ferrer -2 voltas
13. #69. Mauricio Barros (S) -2 voltas
DNF
#61. Marcelo Stallone
(S) Sport

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *