Moto GP – Em Le Mans Lorenzo termina na frente no treino livre de sexta-feira.
Em Le Mans o espanhol não se viu ameaçado em nenhum momento pelos adversários, fechando o dia com o melhor tempo.
Assim que começou a sessão os pilotos logo foram para o traçado. O titular da Yamaha foi logo o primeiro a dar a melhor volta rápida e após assumir a ponta da folha de tempos, de lá não mais saiu.
Andrea Iannone chegou a se aproximar do competidor da moto #99 com os cronômetros zerados, mas nada que fosse tirar sua liderança do pelotão. O titular da Ducati, então, fechou em segundo. Marc Márquez apareceu em terceiro, com Pol Espargaró apareceu em quarto e Aleix Espargaró fechando o top-5.
1 | 99 | JORGELORENZO | ESP | YAMAHA | 1:32.830 | |
2 | 29 | ANDREAIANNONE | ITA | DUCATI | 1:33.169 | +0.339 |
3 | 93 | MARCMÁRQUEZ | ESP | HONDA | 1:33.313 | +0.483 |
4 | 44 | POLESPARGARÓ | ESP | TECH3 YAMAHA | 1:33.406 | +0.576 |
5 | 4 | ANDREADOVIZIOSO | ITA | DUCATI | 1:33.574 | +0.744 |
6 | 41 | ALEIXESPARGARÓ | ESP | SUZUKI | 1:33.595 | +0.765 |
7 | 25 | MAVERICK VIÑALES | ESP | SUZUKI | 1:33.613 | +0.783 |
8 | 26 | DANIPEDROSA | ESP | HONDA | 1:33.748 | +0.918 |
9 | 8 | HECTORBARBERÁ | ESP | AVINTIA DUCATI | 1:33.951 | +1.121 |
10 | 46 | VALENTINOROSSI | ITA | YAMAHA | 1:33.974 | +1.144 |
11 | 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | PRAMAC DUCATI | 1:34.050 | +1.220 |
12 | 35 | CALCRUTCHLOW | ING | LCR HONDA | 1:34.053 | +1.223 |
13 | 45 | SCOTTREDDING | ING | PRAMAC DUCATI | 1:34.083 | +1.253 |
14 | 38 | BRADLEYSMITH | ING | TECH3 YAMAHA | 1:34.306 | +1.476 |
15 | 76 | LORISBAZ | FRA | AVINTIA DUCATI | 1:34.364 | +1.534 |
16 | 50 | EUGENE LAVERTY | IRL | ASPAR DUCATI | 1:34.425 | +1.595 |
17 | 68 | YONNYHERNÁNDEZ | COL | ASPAR DUCATI | 1:34.531 | +1.701 |
18 | 43 | JACK MILLER | AUS | MARC VDS HONDA | 1:34.656 | +1.826 |
19 | 6 | STEFANBRADL | ALE | APRILIA GRESINI | 1:34.742 | +1.912 |
20 | 53 | TITO RABAT | ESP | MARC VDS HONDA | 1:34.789 | +1.959 |
21 | 19 | ÁLVAROBAUTISTA | ESP | APRILIA GRESINI | 1:35.089 | +2.259 |
A prova em Le Mans da Moto GP terá cobertura total do portal Veloxtv (http://www.veloxtv.com.br) e com transmissão ao vivo dos treinos classificatórios e da prova.