Categ. InternacionaisFórmula 1Notícias

Fórmula 1 – Nico foi o mais rápido no primeiro treino livre de Spa.

Nico Rosberg foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Bélgica de Fórmula 1, deixando o seu companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton a 0.730s. Já se sabe, o inglês deverá partir do final do grid fruto das penalizações que irá ser alvo, a única duvida é saber exatamente quantas posições terá que cumprir o piloto da Mercedes.

Kimi Raikkonen foi terceiro com a Ferrari, muito perto de Hamilton, com Sergio Pérez em quarto com o Force India. Sebastian Vettel foi quinto a 1.5s da frente, com os dois Red Bulls a terem também uma sessão abaixo das expetativas, terminando ambos em sexto e sétimo a cerca de 1.5s do mais rápido em pista. Nada de muito especial, pois esta primeira sessão serve apenas para adequar o mais possível os carros à pista, e alguns conseguem-no mais rapidamente que outros. Só no terceiro treino livre, o de sábado, se confirmam as tendências que o dia de hoje irá determinar.

O dia ficou também marcado pela estreia de Esteban Ocon, no seu primeiro GP com a Manor, com o francês a terminar numa prometedora 16ª posição dando um segundo ao seu colega de equipa na Manor, Pascal Wehrlein. Fernando Alonso só conseguiu rodar três voltas, nenhuma delas cronometrada, já que a nova unidade motriz da Honda teve graves problemas, o que forçou os mecânicos a substitui-la. Foram vários os pilotos a rodar com o Halo, Carlos Sainz, Ricciardo, Rosberg e Hulkenberg.

Tempos

1 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 27 1’48.348
2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1’49.078 0.730 0.730
3 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 24 1’49.147 0.799 0.069
4 Sergio Perez Force India Mercedes 23 1’49.274 0.926 0.127
5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 19 1’49.768 1.420 0.494
6 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 24 1’49.782 1.434 0.014
7 Max Verstappen Red Bull TAG 24 1’49.865 1.517 0.083
8 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 21 1’50.088 1.740 0.223
9 Valtteri Bottas Williams Mercedes 31 1’50.394 2.046 0.306
10 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 21 1’50.583 2.235 0.189
11 Romain Grosjean Haas Ferrari 18 1’50.899 2.551 0.316
12 Felipe Massa Williams Mercedes 28 1’51.122 2.774 0.223
13 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 16 1’51.125 2.777 0.003
14 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 17 1’51.424 3.076 0.299
15 Felipe Nasr Sauber Ferrari 19 1’51.768 3.420 0.344
16 Esteban Ocon Manor Mercedes 26 1’51.787 3.439 0.019
17 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 19 1’52.308 3.960 0.521
18 Jenson Button McLaren Honda 18 1’52.407 4.059 0.099
19 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 23 1’52.837 4.489 0.430
20 Kevin Magnussen Renault Renault 20 1’53.053 4.705 0.216
21 Jolyon Palmer Renault Renault 20 1’53.089 4.741 0.036
22 Fernando Alonso McLaren Honda 3

About Author

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *